Mehrwertsteuer
Da die Beratung bei der Mehrwertsteuer nicht zu unseren zentralen Kernkompetenzen gehört, wir sie aber im Sinne einer ganzheitlichen Beratung trotzdem kompetent beraten wollen, arbeiten wir eng mit Patrick Loosli, langjähriger Mitarbeiter der Eidg. Steuerverwaltung, Abteilung Mehrwertsteuer, zusammen. Patrick Loosli ist schweizweit bekannt als Publizist in Mehrwertsteuerfragen sowie als Dozent an Mehrwertsteuerseminaren.
Wichtige Broschüren im Bereich der Mehrwertsteuer
Die MWST-Infos der ESTV beinhalten die wichtigsten Informationen zu folgenden Themenbereichen:
| 1. MWST in Kürze und Übergangs-Info | 2. Steuerpflicht | 3. Gruppenbesteuerung |
| 4. Steuerobjekt | 5. Subventionen/Spenden | 6. Ort der Leistungserbringung |
| 7. Steuerbemessung und Steuersätze | 8. Privatanteile | 9. Vorsteuerabzug und –korr. |
| 10. Nutzungsänderungen | 11. Meldeverfahren | 12. Saldosteuersätze |
| 13. Pauschalssteuersätze | 14. Bezugssteuer | 15. Abrechnung / Steuerentricht. |
| 16. Buchführung und Rechnungslegung | 17. Leistungen an diplomatische Vertretungen / internationale Organisationen |
18. Vergütungsverfahren |
| 19. Steuersatzerhöhung per 01.01.2011 (IV-Zusatzfinanzierung) | 20. Zeitliche Wirkung von Praxisfestlegungen |
Detaillierte Infos zu den einzelnen Brachen finden Sie in den jeweiligen Branchenbroschüren.
| 0. Inhaltsverzeichnis, bestehende Branchenbroschüren | 1. Urproduktion und nahe stehende Betriebe | 2. Gärtner und Floristen |
| 3. Druckerzeugnisse | 4. Baugewerbe | 5. Motorfahrzeuggewerbe |
| 6. Detailhandel | 7. Elektrizität und Erdgas in Leitungen | 8. Hotel- und Gastgewerbe |
| 9. Transportwesen | 10. Transportunternehmungen des öffentlichen und touristischen Verkehrs | 11. Luftverkehr |
| 12. Reisebüros sowie Kur- und Verkehrsvereine | 13. Telekommunikation und elektronische Dienstleistungen | 14. Finanzbereich |
| 15. Vorsteuerpauschale für Banken | 16. Versicherungswesen | 17. Liegenschaftsverwaltung / Vermietung und Verkauf von Immobilien |
| 18. Rechtsanwälte und Notare | 19. Gemeinwesen | 20. Bildung |
| 21. Gesundheitswesen | 22. Hilfsorganisationen, sozialtätige und karitative Einrichtungen | 23. Kultur |
| 24. Sport | 25. Forschung und Entwicklung | 26. Betreibungs- und Konkursämter |




